2014年USNEWS世界大学排名-地球和海洋科学专业排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年10月31日

Rank School Location Overall Score Academic Reputation Score Employer Reputation Score Citations per Paper Score
1 Harvard University United States 93.9 94.8 100.0 92.0
2 University of Cambridge United Kingdom 91.3 100.0 98.8 82.8
3 Princeton University United States 89.0 84.1 85.0 93.7
4 University of Oxford United Kingdom 88.8 94.8 95.8 82.6
5 University of Chicago United States 88.2 74.7 83.5 100.0
6 University of California,Berkeley(UCB) United States 88.0 95.0 82.2 83.5
7 Massachusetts Institute of Technology(MIT) United States 87.9 99.1 90.1 78.5
8 Australian National University(ANU) Australia 84.8 93.7 88.2 76.9
8 California Institute of Technology(Caltech) United States 84.8 93.4 63.4 82.2
10 University of California,Los Angeles(UCLA) United States 84.3 87.5 85.6 81.4
11 Yale University United States 83.4 81.5 85.5 84.4
12 Stanford University United States 82.8 88.5 88.1 77.2
13 Columbia University United States 81.4 84.5 81.9 78.8
13 ETH Zurich(Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 81.4 89.1 84.3 74.6
15 The University of Tokyo Japan 81.0 95.3 97.5 66.3
16 University of Sydney Australia 80.1 85.2 83.6 75.3
17 University of Edinburgh United Kingdom 79.5 80.0 79.4 79.2
18 University of British Columbia(UBC) Canada 79.3 80.8 75.5 78.9
19 University of Hong Kong(HKU) Hong Kong 78.4 81.6 87.9 74.0
20 University of Melbourne Australia 78.1 86.9 91.1 68.4
21 University of California,San Diego(UCSD) United States 77.8 86.8 66.5 72.9
22 University of Toronto Canada 77.7 73.1 80.4 80.8
23 Cornell University United States 77.5 72.3 76.4 81.9
24 University of Arizona United States 77.4 71.2 57.4 86.3
25 University of Pennsylvania(UPenn) United States 76.8 53.4 75.1 95.8

下载一诺留学提供此排名的内容,将发至

客服系统